Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
01:30 | W 3-5,ruhig | ° | Anker ok, Wetterberuhigung, ich gehe 01:45 schlafen:Wecker |
03:30 | ruhig, leichte drehende Winde | ° | Anker ok, |
06:30 | ° | ° | Anker ok /M/ |
08:30 | E bis 20 | ° | Anker ok /M/, Toplicht aus. Batterien gecheckt, ok. |
11:20 | Schönwetter, leicht böiger Wind aus wechselnden Richtungen, Baro: 1013 | 2Mot | Anker auf, M steuert Richtung Ausfahrt, |
11:45 | Schönwetter, E 5 auf Nord drehend | 2Mot | passieren Brücke, Kurs 295° Richtung Uvala Kamenica / Zaton, Runde in Kamenica/Zaton |
13:15 | NW 2-4, Schönwetter | ° | Ankern in 5m Wassertiefe Bucht D.Celo/Insel Kolocep, Badestop |
16:40 | ° | 2Mot | Anker auf, motoren Richtung Uvala Kamenica |
17:30 | ° | ° | Ankern mit Zügel auf 5m in V.Zaton / U.Kamenica
Tages-Meilen: 15,8 Gesamt: 469,2 mit Beiboot in den Ort Zaton, Einkauf, Abendessen: Orata und Calamari Wetterdienst: nachts bis morgen mittag ruhig, mittags bis abends Wind S 15, nachts SE 20 |