Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
10:50 | Schönwetter S 8, Baro: 1013 | 2Mot | Anker auf, |
12:00 | S 14 | Bucht Osmin/Slano abgefahren, nach Sicht Richtung Komolac | |
14:50 | TANKS VOLL | STB:5.464,0 BB:5.034,0 | Tankstelle Komolac STB: 70 ltr, BB: 58 ltr kein Gas - wäre 2 km flußaufwärts, aber Tiefgang und vermutlich anstrengende Reststrecke: nein |
15:05 | ° | 2Mot | nach Sicht Richtung GRUZ |
16:20 | ° | röm.kath GRUZ Pier angelegt, Papiere an Hafenmeister abgegeben | |
18:45 | ° | ° | abends Fahrt in die Altstadt, Besichtigung, Abendessen (Filetsteak und Kalamari)
Tagesmeilen: 23,9 Gesamt: 507,6 |