Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
14:00 | Schönwetter, NW 16 | Gr,Gn | Anker auf, Segel setzen (Übung) |
14:40 | NW 17-22, 75° | Gr | Genua geborgen, unter Gross Vorwindkreuz zur Einfahrt. |
16:14 | S 12, 78° | BB STB | Wind dreht. Genua geborgen, beide Mot an. GPS-Störungen halten an |
16:45 | S 4 | BB STB | Gross geborgen, Kurs 115° Richtung Engstelle |
17:35 | ° | BB STB | passieren Engstelle und If.Serpa |
19:15 | ° | ° | Anlegen Zollpier, Einklarieren usw usw usw. Alle lieb, aber zeitraubend. |
21:30 | ° | ° | Mussten weg von Zollpier, Ankern auf 8m ggü Vergnügungspark/Ortsteil Kefalomantuko.
die GPS-Störung hält an. Tages-Meilen: 30,5sm. Gesamt: 785,1 |