Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
11:00 | -null- Schönwetter | 2Mot | Anker auf, nach Sicht Richtung Igoumentisa SMS-Kontakt zu Sigi, der im Raum Vliko/Levkada fährt |
12:15 | SE 9-12, Schönwetter | Gr, Gn | Segel gesetzt; L. läßt sich bei 6,2kn nachschleppen; Riemen Autopilot gerissen. Sehr schöne Fahrt. |
15:00 | SE 8-10, Schönwetter | 2 sm vor Einfahrt Igoumenitsa Segel geborgen, Badpause, Jause | |
15:40 | 2Mot | Fahren nach Sicht Igoumenitsa | |
16:10 | ° | Anlegen längsseits Igoumenitsa, Landgang. Fähren-Tickets gekauft.
Abendessen: griechisch - Moussaka, Oktopus, Fisch-Mixed-Grill. Tages-Meilen: 19,6sm Gesamt: 828,4 STB: 5.491,7 BB: 5.065,0 Wetterdienst (Poseidon): morgen leichter NW bis 3 Bft, abends null, übermorgen leichter NW 2-3 Bft. |