Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
° | ° | STB:5.585,2 BB:5.145,0 Logge-Stand: 56,2sm |
Crew: István (Skipper), Werner und Gottfried.
Hafenamt/Formalitäten am Vorabend erledigt. Harald und Conny verlassen Schiff um 06:30 zur Fähre nach Venedig. Wetterdienst: (Bolam): südliche Winde 3-5 Bft. nördlich von Korfu. Keine Warnungen. |
09:10 | null, Schönwetter | 2Mot | Ablegen, motoren zur Meerenge im Norden |
11:15 | S 9, Schönwetter | Gr, Gn | nach Meerenge Jause; setzen Segel |
11:45 | drehender Schwachwind; diesig Schönwetter | STB | motoren mit Groß als Stützsegel weiter Richtung Insel Erikusa ausgeprägtes Sonnen-Halo / Schlechtwetter-Zeichen. |
13:45 | NW 9, heiß,schön | BB | Motorwechsel, fahren Richtung NW, 14:00 Badestop |
14:45 | SSW 18-23, bedeckt/schön | 2Mot | bergen Segel, um Windstärke abzuwarten |
15:30 | SSW 20-22, bedeckt/schön | 1/2 Genua | setzen halbe Genua |
16:00 | SSW 16, leicht bewölkt | Gr, Gen | setzen Gross dazu, machen Genua in Abdeckung Erikusa ganz auf |
18:00 | SW 8 | Gr, Gn | Abendessen |
20:20 | S 6-8, 280° teilw. bedeckte Mondnacht | Gn | Groß geborgen, Laptop weggepackt wegen überraschend hoher Luftfeuchtigkeit - das ganze Schiff ist triefnaß! Fahren mit Genua Kurs 280° Richtung Otranto. |
Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
04:40 | 280°, stark bewölkt | Gn, 2Mot | ohne besondere Vorkommnisse bis 7,5sm vor Otranto, dort Gn geborgen und 2Mot. Jetzt Laptop wieder aktiviert wg. Position und Einfahrt zur Ankerbucht. |
07:00 | stark bewölkt | ° | BBMot fällt aus(?). Ansteuerung Ankerbucht 1sm südlich Otranto. 2te Opt = Otranto (mit schwer manövrierbarem Boot, komplizierte Hafeneinfahrt?!?) 3te Option Brindisi - ca 40sm. |
07:45 | ° | ° | Ankern auf 7m mit +30m Kette. === Schlafen!!!! === |
° | bedeckt, heftiges Gewitter, wenig Wind, Süd-schwell | ° | Bordzeit auf UTC+2 zurückgestellt. BB-Mot Keilriemen war gerissen, gewechselt, (es sind nur kurze da, d h keine BB-Lichtmaschine: haben deshalb el.Alarm abgeklemmt) Test: scheint ok. nach Vormittagsschlaf gegen 13 Uhr Frühstück. Wetter-Infos im Internet. |
13:30 | südl. ca 4-5 bedeckt | BB | Entschließe mich, auf Grund der Wetterangaben weiterzufahren, um "Wetterfenster" zu nutzen. Anker auf, mit BB Kurs 350°. István geht schlafen. |
15:30 | S 8-10 bedeckt | Gn | Motor aus, Genua gesetzt. 17:00 István geht auf Wache Abendessen: Spaghetti con Sugo, Rotwein. VHF-Wetterdienst (Griech): S nachts auf W-NW drehend 5-6 Bft, Gewitter. Keine Sturmwarnung. |
18:50 | W 15-20, kühl u. trocken, bewölkt | Gn gerefft | Wind dreht endgültig auf West, wird stärker. Wetterleuchten im Norden. Wir reffen die Genua, machen aber trotzdem um 4 kn bei 60-70 ° am Wind. 19:45 Werner geht schlafen, Gottfried und István haben Wache. |
23:00 | NW 9-11, bewölkt | Gn | Wind deutlich weniger, dreht nördlich. Reff aus Genaua weggenommen, Gottfried geht schlafen, Werner und István haben Wache. |
Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
02:00 | W 10-12, klare Nacht einzelne Wolkenbänke | Gn | István geht schlafen, Werner und Gottfried übernehmen die Wache. |
06:10 | W 8-12, Schönwetter mit einzelnen Wolkentürmen | Gn | István kommt zur Wache. Ruderanlage klemmt (Fender?). Frühstück. |
07:50 | W 15-20, 350°, Schönwetter, im Osten zieht Gewitterfront durch | Gr,Gn | setzen Groß, gutes Tempo fallw. bis 7kn. Am späten Vormittag kurzer Gewitterregen. |
18:00 | NW 6-8 Schönwetter | 2Mot | Wind dreht nördlich und wird schwach. Ich berge die Segel (Segellatte aufgegangen) und steuere Cavtat an. Segellatten müssen dringend nachgestellt werden. |
01:45 | ° | ° | nach vorsichtiger Annäherung aus Süd erreichen Cavtat erste Bucht: fahren leise ein (BBMot heiß, ich stelle ab) alles dicht belegt, Anker hält nicht, fahren um Stadt herum und ankern in zweiter Bucht (Uv. Tiha) auf 7m mit 30m Kette.
Ich stelle Wecker, alle 2 Std Sichtkontrolle (=vertraue Ankergrund nicht, Bucht nach N sehr offen). 2 Kontrollgänge, 3x nur Rundschau. Alles ok, Windstill. Kann insgesamt 7 Std schlafen. |
° | ° | STB:5.602,7 BB:5.156,1 |
Tages-Meilen: 220,8 Gesamt: 220,8. keinen Wetterdienst gehört. |