| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 09:00 | null, Schönwetter Baro: 1010 |
2Mot | Anker auf, unter Motor zur Ausfahrt |
| 09:30 | null, Schönwetter | ° | Badestop. |
| 10:30 | null, Schönwetter | 2Mot | nach Sicht Richtung Dubrovnik |
| 13:10 | ° | ° | Ankunft Dubrovnik-Gruz. Marina voll(?!!); liegen röm.-kath. an Südostseite Pier. Müssen evtl. 18uhr weg weil Ausflugsboote zurückkommen. Tel. mit Gregor, Verabredung in Altstadt zum Abendessen. |
| ° | ° | STB:5.611,1 BB:5.163,0 | Tages-Meilen: 13,5 Gesamt: 277,5
Wetterdienst: morgen und übermorgen schwach windig, heiß Abendessen: Orata, Tintenfisch, Spaghetti Marinara in der Altstadt. |