Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
xx:xx | null, Schönwetter | ° | 09:00 Gregor und Ruth kommen an Bord.
Einklarieren, Einkaufen. Motoren-Ölstandskontrolle: ok. Beide WASSERTANKS voll. DIESEL VOLL: BB 30 ltr, STB 40 ltr. |
12:20 | NW 3, Schönwetter | 2Mot | im Kolocepski Kanal nach Norden. |
12:50 | ° | ° | Badestop, Jause. |
14:00 | null, Schönwetter, 300° | STB | weiter nach Norden. |
15:00 | null, Schönwetter | ° | Badestop |
15:15 | Leichtwind aus W | Gr,Gn | versuchen trotz wenig Wind zu segeln |
16:10 | null, Schönwetter | STB | bergen Segel und motoren weiter |
17:10 | ° | STB | Runden Sipan vor Insel Misnjak und steuern südseitige Bucht an |
17:30 | ° | ° | Ankern auf 6m mit 25m Kette und Zügel in südöstlichster Bucht der Insel JAKLJAN.
Ankermanöver: Gottfried! |
° | ° | STB:5.615,3 BB:5.164,7 | Tages-Meilen: 15,1 Gesamt: 292,6
Wetterdienst: Abendessen: Erdäpfelgulasch |