Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
10:15 | O 12, Schönwetter, Baro: 1023 | 2Mot | Anker auf, unter Motor zur Ausfahrt, Segelsetzen |
10:25 | O -17, heiter sonnig | Gr, Gn | Richtung Korcula |
11:40 | ° | ° | Gn geborgen, Badestop |
12:00 | O 7-8 | Gr | Richtung Korcula |
13:45 | ° | ° | (Gottfried:) röm.kath. an Pier Korcula-Stadt (210 Kuna) festgemacht. Landgang. |
° | ° | STB:5.621,1 BB:5.176,0 | Tages-Meilen: 15,5 Gesamt: 331,4
Abendessen: Penne al sugo (Gregor), |