| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 08:20 | null, Schönwetter, Baro: 1024 | STB | (Gottfried) Anker auf, unter Motor Korcula entlang nordwestwärts |
| 10:45 | Schönwetter, heiß | BB, STB | BB-Mot nach 1/2 Stunde ausgeschaltet (warm), Badestop. |
| 11:20 | heiter, heiß, 275° | Gr, Gn | Segel gesetzt, Delphine |
| 13:00 | heiter, heiß, diesig, 290° | STB | Segel geborgen |
| 13:35 | ° | ° | Badestop |
| 13:45 | heiter, sehr heiß, diesig, 280° | STB | weiter Richtung HVAR |
| 17:50 | ° | ° | ankern im Hafenbecken von HVAR (sehr voll) auf 9m. |
| ° | ° | STB:5.627,2 BB:5.169,2 | Tages-Meilen: 35,7 Gesamt: 367,1
Wetterdienst: (ALADIN) leichte Winde aus NW und S, (Metosat) Störung über Süditalien, tlw. bis zu uns. Abendessen: |