Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
10:05 | null, Schönwetter, Baro: 1021 | Gr, STB | Anker auf, |
11:05 | W 4-6 | Gr, Gn | Segel setzen, freies Segeln |
12:35 | null, diesig, schwül | BB | Segel bergen, Richtung Starigrad |
13:00 | null, diesig, schwül | ° | Badestop. Jause. |
13:20 | null, diesig, schwül | STB | Weiter nach Starigrad |
14:55 | Baro: 1018! | ° | Anlegen nach Einweisung röm.kath. in Starigrad |
° | STB:5.630,1 BB:5.170,8 | Tages-Meilen: 17,8 Gesamt: 384,9
Abendessen: Zagreb-Steak, Tintenfisch v. Grill, Risotto u. Meeresfrüchte. Namenloser Weißwein ohne besondere Wirkung. Cocktails. |