Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
° | ° | ° | Kontrollen: Motor-Öl u. Getriebe-Öl STB: ok, WASSERTANKS VOLL nachgetankt. Batterien kontrolliert, nachgefüllt. |
11:00 | ° | ° | Ablegen |
11:15 | null, Schönwetter | ° | Badestop |
11:40 | null, Schönwetter | STB | weiter, runden Kap Richtung Bol |
13:45 | W 5 | Spi | fahren an Bol (Goldenes Horn) langsam vorbei, Badestop, Spi setzen |
15:00 | NW 9-12, heiter, heiß, wonnig | Gr, Gn | Spi geborgen, Groß-Latten kontrolliert, Gen und Groß gesetzt, fahren Richtung Südspitze Hvar, danach Südspitze Brac |
16:30 | Nw 18-21 | 2Mot | bergen Segel, fahren in Bucht Uv. Zvirje (ungeeignet), weiter nach Südost |
17:05 | ° | ° | Ankern in Uvala Studena (Brac) auf 10m mit 30m Kette, Zügel. |
° | ° | STB:5.633,1 BB:5.171,3 | Tages-Meilen: 24,1 Gesamt: 409,0
Abendessen: Thunfischauflauf a la Gregor, köstlich |