Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
08:55 | null, Schönwetter, diesig. Baro: 1023 | 2Mot | Anker auf, in südöstlicher Richtung Küste Brac entlang. |
10:00 | STB | null, Schönwetter, diesig | 09:30 BB-Mot aus. Frühstück mit Ham-and-eggs! Runden Rt Lascatna - Südostspitze von Brac - und fahren Brac entlang nach NW 10:45 Wetterdienst (Aladin:) heute und morgen Nacht N bis 3Bft., tagsüber westl. Schwachwind. (Metosat IR:) mehrere Tage Hoch, Tiefwirbel bei Island. |
10:50 | SO 6 | Gn | setzen Genua |
12:10 | null, Schönwetter, diesig | STB | unter Motor weiter |
13:40 | null, Schönwetter, diesig | ° | Badestop |
14:00 | null, Schönwetter, diesig, 305° | Stb | unter Motor weiter Richtung Split Wetterdienst (Split 15:30): heute und d.nxt.12Std. wenig Wind aus N-NW, ruhige See 1-2, in der Nacht NW bis 12Kn. Regenschauer möglich. KEINE Warnungen. |
16:30 | ° | ° | Ankern auf 3m mit 25m Kette im Hafen von Split |
° | ° | STB:5.639,4 BB:5.172,8 | Tages-Meilen: 28,2 Gesamt: 437,2
Abendessen: Lubin (Seebarsch), Thunfischsteak, Makrele und T-bone-mini-Steak, Rotwein (Faros) |