Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
09:30 | SW 5-7, bedeckt. Baro: 1026 | 2Mot | Anker auf, an Ciovo backbord vorbei |
10:10 | SW 2-3, bedeckt | ° | Badestop, 10:20 weiter Speed-Impeller freigemacht. |
11:05 | SO 8 | Gr, Gn | Segel gesetzt, Schmetterling |
13:20 | 280°,bedeckt | STB, Gr | Genua geborgen, Mot, Jause |
14:25 | SW 8-11, strahlender Sonnenschein | Gr,Gn | Wind kommt auf, wir kreuzen mit 24 Schlägen bis in die Bucht von Rogoznica - herrliches Segeln |
18:25 | ° | ° | Legen uns röm.kath. an die Pier in Rogoznica (200 kuna) |
° | ° | STB:5.641,9 BB:5.174,3 | Tages-Meilen: 31,3 Gesamt: 468,5
Wetterdienst: (Aladin:) morgens bis nachmittag südost bis südliche Winde bis 15, gegen Abend null. (Meteosat:) Schlechtfront immer noch über Dalmatien, Tief noch vor Bretagne. Abendessen: Restoran Antonio, Kalamari vom Grill, Rostbraten. Weißwein. |