| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 09:40 | SO 7-9, heiter, Baro: 1023 | Gr, Gn | Anker auf, setzen Segel nach Ausfahrt, raumschots Richtung Zadar. |
| 10:10 | SO 8-10, heiter, | Gr, Gn | Schmetterling. 11:15 Ham-and-eggs. |
| 12:50 | S 7-8, leicht bewölkt-heiter, | Gr, Gn | kreuzen vor dem Wind |
| 15:15 | S 8-10, 345°, heiter | Spi | Segel geborgen, Spi gesetzt |
| 16:40 | heiter, null | BB | Spinnaker geborgen, unter Motor Richtung Simuni auf Pag |
| 18:25 | ° | ° | nach erfolgloser Hafenrunde in Simuni (Insel Pag) mit 2 Moorings an Pier Marina Simuni angelegt |
| ° | ° | STB:5.646,3 BB:5.176,9 | Tages-Meilen: 31,6 Gesamt: 549,9
Wetterdienst: (Aladin:) nachts stärkere, tagsüber südliche Winde bis 15kn, keine Warnungen. Abendessen: Dorade, Tintenfisch und Rasnici (überraschend gutes Marina-Restaurant). |