Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
° | heiter, leicht bewölkt, Baro: 1025. |
° | Wetterdienst (Aladin:) am vormittag südliche Winde bis 15kn, abflauend bis abends nix mehr is. Freitag Süd, dreht dann auf Ost. (Meteosat:) Tief ist über Balearen, der südliche Arm kommt heute zu uns. |
10:40 | S 6-7, 330° | Gr, Gn | Ablegen, nach der Ausfahrt Segel setzen, Schmetterling Richtung Nordspitze Pag. |
15:05 | wenig Wind, leicht bewölkt | Gr, STB | Genua bergen, unter STB weiter nach Nordost. |
15:45 | null, leichte Bewölkung, seltsam-diesig | STB | bergen Groß, motoren Richtung Rab-Stadt |
17:30 | ° | ° | Anlegen Rab-Stadt stb an Pier ggü. der Marina (170 kuna), 2 Leinen, 2 Springs.
Kontrollen: Motoröl, Getriebeöl, Diesel. STB: ok. BB: 1/2 ltr. Motoröl, Getriebeöl abgepumpt und Neues eingefült. |
° | ° | STB:5.649,0 BB:5.177,5 | Tages-Meilen: 22,9 Gesamt: 572,8
Abendessen: RIO (sehr gut), Dorade u. gefülltes Butterschnitzel. |