Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
09:20 | Baro: 1017, leicht bewölkt, schwach windig, kühl. | STB | Ablegen, |
11:30 | leicht bewölkt, schwach windig, kühl. | STB | passieren Ort Glavotok/Krk |
13:00 | WNW 2-3 | Gr, STB | runden Nordost-Kap Cres (Rt Jablanac), setzen Groß-Segel |
13:10 | ° | ° | setzen Spi |
14:00 | leicht bewölkt, schwach windig, kühl. | STB, Gr, Gn | bergen Spi, motoren ca. 14:20: Gr, Gn setzen guter SW-Wind bis 13-14 |
14:20 | heiter-bewölkt, SW bis 13-14, kühl. | Gr, Gn | Gr, Gn setzen guter Wind kommt auf, wir kreuzen |
17:10 | heiter-bewölkt, SW bis 13-14, kühl. | 2Mot | Segel bergen, wir motoren Richtung Rabac |
17:40 | ° | ° | Hafen Rabac: Einweisung des Hafenmeisters, legen längsseits stb. an Pier an, 2 Leinen, 2 Springs.. |
° | ° | STB:5.659,2 BB:5.180,7 | Tages-Meilen: 31,5 Gesamt: 631,7
Abendessen: Branzino, Rasnici und guter Rotwein. |