| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Baro: 1024, schwach windig, kühl. | STB | Anker auf, zur Bucht hinaus. |
| 08:00 | schwach-null, heiter | STB | runden Brioni bei Sv. Jerolim, Fazanski Kanal |
| 08:45 | E 6-7, heiter, 320° | Gr, Spi | Segel gesetzt (Gn durch Spi ersetzt) |
| 10:05 | null, heiter, 317° | BB | Spi geborgen, BB-Mot. |
| 10:40 | SW 4-5 | Gr, Spi | Spi gesetzt |
| 12:20 | SW 3-4 | Gr, STB, Spi | passieren Durchfahrt bei Sturag unter Motorhilfe, setzen dann Spi 12:35 |
| 15:15 | WSW 3-4 | Gr,Gn | Spi geborgen Gn gesetzt |
| 17:05 | schwacher W, heiter | 2Mot | Segel geborgen, Kurs Novigrad |
| 18:25 | ° | ° | Novigrad am Pier röm.kath mit 2 Moorings, 2 Leinen, 1 Spring angelegt. |
| ° | ° | STB:5.669,2 BB:5.184,3 | Tages-Meilen: 36,2 Gesamt: 707,1
Wetterdienst: Abendessen: |