| Zeit | Wind(kn) / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 10:55 | ENE 5-6 | 2Mot | von Lignano abgelegt, motoren durch Dalbenstraße |
| 11:45 | heiter, leicht diesig, leichter Wind 2-3 aus SE, auf SW drehend | 2 Mot | Ausfahrt; Kurs 135° Umag |
| 15:45 | heiter, leicht diesig, Wind SW 7 | gelbe Flagge | Anlegen Zollpier UMAG, Einklarieren, Einkaufen |
| 17:15 | heiter, leichter SW | 2 Mot | Ablegen Zollpier UMAG Richtung Dalja |
| 18:20 | ° | ° | Uvala DALJA. Ankern auf 5m mit 20m Kette und Zügel. |
| ° | ° | STB:5.835,1 BB:5.302,8 |
Tages-Meilen: 32, Gesamt: 32
Wetterdienst: Kan 83, Wetterfront über Ligurien kommt langsam näher. Abendessen: Florian und Vicky kochen: gebratenes Fleisch, Hörnchen, scharfe Sauce (verfluchtscharf!) und Tomatensalat. Hervorragend, nur die Sauce hätte ein bissl schärfer sein können. . . ;-) |