Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
11:40 | bewölkt,unbeständig böig drehender Landwind 3-6kn, direkt auf die Nase | 2 Mot | Ablegen, Fahrt nach Sicht |
12:40 | bewölkt/heiter drehender schwacher Wind | 2 Mot | passieren U. Dalja |
13:10 | heiter, drehender Schwachwind Baro: 1018 | 2 Mot | passieren Novigrad |
15:45 | heiter, schwach windig | ° | Uvala LON, Rovinj. Ankern auf 9m mit 25m Kette und Zügel. |
° | ° | STB: 6.140,6 BB: 5.556,6 |
Tages-Meilen: 23,6 sm Gesamt: 45,9 sm
Wetterdienst: Abendessen: Salatschüssel, Schwarzwwälder Schinken, Käsebrote |