Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
08:00 | heiter Baro: 1025 | ° | Brot wird geliefert. |
10:15 | heiter, windstill, diesig | 2 Mot | Anker auf; nach Sicht der Küste entlang bis Fenoliga, dann queren wir den Kvarner |
14:00 | heiter,windstill, diesig | 2 Mot | passieren Leuchtfeuer West UNIJE |
15:05 | heiter windstill diesig | 2 Mot | passieren Leuchtfeuer Kurila (LOSINJ) |
15:35 | ° | ° | Ankerbucht bei Artaturi LOSINJ, 8m, 30m Kette und Zügel. |
° | ° | ° | wir bleiben in dieser schönen Bucht, lesen und schwimmen |
° | ° | STB: 6.147,6 BB: 5.563,7 |
Tages-Meilen: 32,1 sm Gesamt: 100,7 sm
Wetterdienst: Abendessen: Salatschüssel Salami |