Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
08:30 | heiter,leicht bewölkt, leichter SE | Baro: 1017 2 Mot |
Ablegen, durch den Kanal Richtung SILBA |
09:20 | leicht bewölkt, ESE 4-6kn | 2 Mot | Silba querab |
09:40 | heiter, leicht bewölkt, SE 5-8kn | Gr.Gn | Segel setzen, Kurs Richtung Zapuntel. Fast augenblicklich läßt der Wind nach, |
09:50 | heiter, leicht bewölkt, leichte Winde div.Richtungen | Gr, BB-Mot | Genua eingerollt, BB-Mot an. |
10:30 | heiter, SE 7-9kn | GR, Gn | Motor aus, Segel gesetzt |
12:15 | heiter, windstill | 2 Mot | Segel bergen, Richtung Zapuntel |
13:10 | heiter, windstill | ° | Bucht Zapuntel/MOLAT. Anlegen an Boje mit 2 Leinen. |
° | ° | STB: 6.152,9 BB: 5.569,1 |
Tages-Meilen: 19,1 sm Gesamt: 134,6 sm
Wetterdienst: Abendessen: gerillter Seehecht, Butterkartoffeln, gem.Salat, Bier, Weißwein, Travarica (430,--kuna) Übernachtung 138,-- (150,--)kuna |