| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 11:20 | heiter, diesig, schwach windig aus S Baro: 1018 | Mot | Anker auf, Richtung Pula |
| 11:50 | heiter, diesig, heiß. S 9-14kn | GR, Gn | Segel gesetzt, kreuzen nach Süden auf. (ich hatte eigentlich West erwartet ...?) |
| 14:20 | heiter, diesig, heiß. S 8-11kn (Süd haben's gsagt!) | GR, Gn | ich beschließe aufgrund der Windlage und einer von Ost aufsteigenden Front, den Fazanski Kanal zu nehmen. |
| 16:40 | heiter, diesig, heiß. S 4-6 | 2 Mot | wegen nachlassendem Wind die Schleichfahrt durch Fazanski Kanal beendet, zwischen Brioni und Jerolim Segel geborgen. Fahrt nach Sicht in die Veruda-Bucht. |
| 17:50 | ° | ° | Bucht VERUDA. Ankern auf 12m mit gut 30m Kette und Zügel. |
| ° | ° | STB: 6.186,7 BB: 5.604,5 |
Tages-Meilen: 28,9 sm Gesamt: 84,4 sm
Wetterdienst: -.- Abendessen: Spaghetti Bolognese, Tomatensalat, Bierli |