Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
08:10 | ° | ° | Verlegen uns an die Zollpier - 2 Leinen; Ausklarieren. |
08:55 | heiter, diesig, heiß; leichter ablandiger O Baro: 1022 | 1 Mot | Ablegen, Richtung Norden. |
09:15 | heiter, diesig, heiß; leichter NW 5-7kn | GR, 1 Mot | Groß als Stützsegel gesetzt; Frühstück u. kurzer Badestop; |
11:35 | heiter, diesig, heiß; leichter WNW 5-7kn | GR, Gn | Savudrija querab; Vorsegel gesetzt, Kurs auf Miramar. |
13:50 | heiter, diesig, heiß;WNW 6-9kn | GR, Gn | Izola querab; setze ital. Flagge. |
15:50 | heiter, diesig, heiß;WNW 5-7kn | GR, Gn | Ich entdecke, daß ein Baumstamm samt Blättern sich im Ruder verfangen hat, Vor-Rückwärts-Manöver mit Motorhilfe, um es loszuwerden. |
16:05 | heiter, diesig, heiß;WNW 4-5kn | 2 Mot | Segel bergen, unter Motor auf Miramar zu |
16:35 | heiter, diesig, heiß;WNW 3-4kn | 2 Mot | erreichen Sperrzone Miramar; Hafen voll und unsympathisch. Wir beschließen, Sistiana anzulaufen. |
17:40 | heiter, diesig, heiß; | ° | SISTIANA. Ankern im Hafen auf 3m mit 15m Kette u. Zügel zwischen Marina und Societa Nautica Pietas Julia, [sehr zum Ärger des Marina-Boys, aber unser Boot paßt einfach nicht in eine 8m-Lücke!]. |
° | ° | STB: 6.195,3 BB: 5.613,9 | Tages-Meilen: 34,1 sm Gesamt: 171,7 sm
Abendessen: Salamibrote, Kaiserschmarrn, Bierli |