Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
09:25 | heiter, diesig, heiß; Baro: 1015! | ° | Anker auf, zur Bucht hinaus (Baulärm!) |
09:40 | heiter, diesig, heiß; wenig Wind | ° | Badestop, Frühstück |
10:00 | heiter, diesig, heiß; | 1 Mot | weiter, zur Limskikanal-Einfahrt |
10:50 | heiter, diesig, heiß; | ° | Ankern für Badestop in U. Soline vor Limski Kanal |
11:15 | heiter, diesig, heiß; | 1 Mot | weiter, entlang den Inseln innen |
12:55 | heiter, diesig, heiß; in NW Front erkennbar | ° | Uvala Perila. Ankern auf 5m mit 25m Kette und Zügel. |
° | ° | STB: 6.213,3 BB: 5.627,9 | Tagesstrecke: 10,9 sm Gesamt: 120,8 sm
Wetterdienst: --.-- Abendessen: Tomatensalat, 8 Spiegeleier, Kartoffeln. Ausgiebiger Sundowner mit Bier, Honigschnaps und Cognac. |