Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
09:30 | heiter, diesig, heiß; 28°C, fast windstill Baro: 1024 | Ölkontrolle (ok). Diesel: ca 50% | Ablegen von Boje. nach Süden |
10:30 | heiter, diesig, heiß; 29°C | fast windstill | Ankern auf 12m in Uv.Lojisce/DUGI OTOK, Frühstück. |
14:55 | heiter, schwach windig, heiß; 33°C | ° | Anker auf; motoren Richtung Lucina-Bucht bei Brbinje |
16:35 | heiter, heiß; 34°C | windstill | U.Lucina - BRBINJ auf Dugi Otok. Anlegen an Boje mit 2 Leinen. |
- | - | Tagesetmal: 11,8sm
Gesamt: 181,0sm | - |
° | ° | STB: 6.320,8
BB: 5.736,7 |
Wetterdienst: |