Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
09:00 | heiter, diesig, heiß; 28°C Baro: 1022 | ° | Ablegen von Pier. |
09:15 | heiter, diesig, heiß; | windstill | Badestop, Jause |
10:05 | heiter, diesig, heiß; 31°C; völlige Flaute | 1 Mot, F | weiter Richtung Ilovik; Fock als Stützsegel gesetzt |
13:00 | heiter, diesig, heiß; 32°C | ° | ILOVIK. Angelegt an Boje. |
- | - | Tagesetmal: 16,9sm
Gesamt: 251,8sm | - |
° | ° | STB: 6.332,9
BB: 5.749,3 |
Wetterdienst: (Aladin): morgen Durchgang einer Störung, z.T. heftige Winde, danach Beruhigung. Ich beschließe, einen Liegetag einzulegen. |