Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
- | - | Mannschaft: | István; Dominika und Rainer, Martin und Andi. |
11:00 | heiter, heiß; 27°C Baro: 1030 | DIESEL beide Tanks voll 170lt. /225,- Euro 10 Lt. Mix |
Kranen, Tanken. |
12:00 | heiter, heiß; | 2Mot | Lignano Ausfahrt durch die LAGUNE |
15:50 | heiter, heiß;W 8-11kn | ° | Badestop |
16:15 | heiter, heiß; 29° | - | unter Motor weiter |
18:05 | heiter, diesig, heiß; | ° | NOVIGRAD anlegen Zollpier. |
19:10 | heiter, diesig, heiß; 28°C | ° | Anlegen röm.kath. an Hafenpier, 2 Leinen, 2 Moorings. (368,-kn) |
- | - | Tagesetmal: 31,3sm
Gesamt: 31,3sm | - |
° | ° | STB: 6.415,0
BB: 5.838,4 |
Wetterdienst: -.-
Abendessen: im Amphora; sehr gute Qualität, guter Service, preiswert. |