| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 09:50 | heiter, kühl; 25°C Baro: 1022 | windstill | Verlegen zur Zollpier, Ausklarieren. |
| 10:10 | heiter, warm; | --- | Ablegen von Zollpier, motoren nach Norden. |
| 13:35 | heiter, warm; 27°C | Bewölkung über Golf v. Triest | Badestop |
| 14:50 | heiter, warm; | --- | weiter unter Motor |
| 16:50 | heiter, heiß; | deutliche Gewitterfront im Norden | LIGNANO. Kranen |
| - | - | Tagesetmal:33,5sm
Gesamt: 118,8sm | - |
| ° | ° | STB: 6.308,7
BB: 5.723,0 |
- |