| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 07:00 | heiter heiß gute Sicht | Mot | Ablegen. Richtung Vulcano |
| 08:00 | heiter heiß gute Sicht WNW 5-6kn | Gr Gn | auf Höhe des Kaps setzen wir Segel, |
| 11:25 | heiter heiß gute Sicht WNW 3-4kn | Mot | Segel geborgen, Kurs auf Lipari |
| 12:50 | heiter heiß diesig NW 2-4kn | Mot | passieren Leuchtturm Punta Bandiera und runden Vulcano/Westküste |
| 14:05 | heiter heiß diesig NW 1-2kn | N 38 24.291 E 14 56.388 1 ltr. Öl in BB mot. nachgefüllt |
VULCANO Nordwestseite Ankern auf 16m mit 40m Kette und Zügel, Badestop herrliches Wasser 30°, klar und sauber, Grund Sand und Felsen Marianne und Mathilde säubern Wasserlinie, Andreas bürstet die UW-Instrumente |
| 15:25 | heiter heiß diesig NW 1-2kn | ° | Anker auf, Richtung Lipari |
| 16:45 | heiter heiß diesig NW 1-2kn | ° | Ort Lipari. Wir suchen Ankerplatz, mehrere Versuche, aber entweder zu tief oder die Kette ist zu kurz.;-) |
| 18:00 | ° | ° | VULCANO - BOCCHE DI VULCANO. Ankern auf 8m mit 25m Kette und Zügel. Die Bucht ist nach NW offen; bei Wetter aus NW müssen wir weg. |
| ° | ° | STB:5.867,0 BB:5.321,4 |
Tages-Meilen: 32,6 Gesamt: 213sm
Wetterdienst: n.a. Abendessen: Marianne und Mathilde kochen: Prosciutto e Melone, Tomatensalat, Kartoffelsalat mit Thunfisch, Käse mit Trauben, Bier, Cognac. |