Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
---|---|---|---|
09:00 | heiter, heiß; 26°C Baro: 1025 | am morgen weht noch der kräftige SE und treibt heftigen Schwell durch den Kanal | Wetterdienst (Aladin): vormittags noch kräftiger Rest der Störung, ab mittag Beruhigung und zwei Tage anhaltende Ruhe. |
10:45 | heiter, heiß; | - | Längsseits Gasth. AMICO, Einkauf. |
11:00 | heiter, heiß; NW 3-5kn | ° | Ablegen von AMICO, Richtung Losinj. |
11:30 | heiter, heiß; | kräftiger Ost mit 9-12kn | wir setzen die Fock |
13:30 | heiter, heiß; NO 14-15kn stetig nachlassend | ° | Passieren Durchlass Sakrane |
16:50 | heiter, heiß; | fast windstill | Passieren Insel Fenoliga, innen. Fock eingerollt. |
17:50 | heiter, diesig, heiß; | ° | Ankern U.Soline - Veruda auf 9m mit 30m Kette, Zügel nahe Restaurant "Frasker" |
- | - | Tagesetmal: 38,3sm
Gesamt: 290,1sm | - |
° | ° | STB: 6.339,2
BB: 5.756,4 |
--- |