| Zeit | Wind / Pos / Kurs | Segel / Mot | Eintrag |
|---|---|---|---|
| 09:00 | heiter, heiß;27°C Baro: 1028 | windstill | Ölkontrolle, Tank-Kontrolle, stb-Keilriemen ersetzt (provisorisch alter Keilriemen) |
| 10:10 | heiter, heiß; | 2Mot, Fock | Anker auf, Richtung Norden. |
| 11:10 | heiter, heiß; | ° | passieren Plic Kosir bei Brioni. |
| 13:05 | heiter, heiß; | leichter NO gegenan. | Durchfahrt Sturag - Sv.Ivan, Fock eingerollt. |
| 13:35 | heiter, diesig, heiß; | ° | Uv.LON bei Rovinj. Ankern auf 7m mit 35m Kette und Zügel. |
| - | - | Tagesetmal: 19,1sm
Gesamt: 209,2sm | - |
| ° | ° | STB: 6.343,0
BB: 5.759,8 |
Wetterdienst:
Abendessen: |