|
| Tag | Eintrag |
|---|---|
| 7.06.2008 | Lignano - Umag |
| 8.06.2008 | Umag - Uvala LON, Rovinj |
| 9.06.2008 | Uvala LON, Rovinj - U. Veruda |
| 10.06.2008 | U. Veruda - Uvala Artaturi, Losinj |
| 11.06.2008 | Uvala Artaturi, Losinj |
| 12.06.2008 | Uvala Artaturi, Losinj |
| 13.06.2008 | Uvala Artaturi, Losinj - ILOVIK |
| 14.06.2008 | ILOVIK |
| 15.06.2008 | Ilovik - U.Zapuntel/MOLAT |
| 16.06.2008 | U.Zapuntel/MOLAT |
| 17.06.2008 | U.Zapuntel/MOLAT |
| 18.06.2008 | U.Zapuntel/MOLAT - Veli Losinj |
| 19.06.2008 | Veli Losinj - Rab |
| 20.06.2008 | Rab - Bucht Ustrine/CRES |
| 21.06.2008 | Bucht Ustrine/CRES - Bucht Veruda |
| 22.06.2008 | Bucht Veruda |
| 23.06.2008 | Bucht Veruda - Uvala LON / Rovinj |
| 24.06.2008 | Uvala LON / Rovinj - U.Pod Sabljun/Zelena Laguna |
| 25.06.2008 | U.Pod Sabljun/Zelena Laguna - Novigrad |
| 26.06.2008 | Novigrad - Lignano |
| Tag | Eintrag |
|---|---|
| 30.06.2008 | Lignano - Umag |
| 1.07.2008 | Umag - Novigrad |
| 2.07.2008 | Novigrad - Rovinj |
| 3.07.2008 | Rovinj - Veruda |
| 4.07.2008 | Veruda |
| 5.07.2008 | Veruda |
| 6.07.2008 | Veruda - Lon/Rovinj |
| 7.07.2008 | Lon/Rovinj |
| 8.07.2008 | Lon/Rovinj |
| 9.07.2008 | Lon/Rovinj - Novigrad |
| 10.07.2008 | Novigrad - Sistiana |
| 11.07.2008 | Sistiana - Lignano |
| Tag | Eintrag |
|---|---|
| 13.07.2008 | Lignano |
| 14.07.2008 | Lignano - Umag |
| 15.07.2008 | Umag - Novigrad |
| 16.07.2008 | Novigrad - U.Dalja |
| 17.07.2008 | U.Dalja - Novigrad |
| 18.07.2008 | Novigrad |
| 19.07.2008 | Novigrad - Uv. Perila |
| 20.07.2008 | Uv. Perila - Rovinj |
| 21.07.2008 | Rovinj |
| 22.07.2008 | Rovinj - Veruda |
| 23.07.2008 | Veruda |
| 24.07.2008 | Veruda |
| 25.07.2008 | Veruda - Rovinj |
| 26.07.2008 | Rovinj - Uv. Perila |
| 27.07.2008 | Uv. Perila - Novigrad |
| 28.07.2008 | Novigrad und Velika Luka |
| 29.07.2008 | Novigrad - Grado |
| 30.07.2008 | Grado - Lignano |
Legende:
Gr = Großsegel (GrR = gerefft)
Gn = Genua, Vorsegel (GnR = gerefft)
STB = Steuerbord-Motor
BB = Backbord-Motor
sm = Seemeile
kn = Knoten = Seemeile / h (1852 Meter in 60 Minuten).
Bolletino (Meteomar) = offiz. Seewetternachrichten des ital. Verteidigungsministeriums (Aeronautica Militare, Ministero della Difesa), über Funk oder Internet.
Aladin: offiz.Wettervorhersage Kroatien (Satellitenbild, Windkarten, Wetterkarten)