| Tag | Eintrag |
|---|---|
| 12.06.2005 | Lignano -- Umag |
| 13.06.2005 | Umag -- Novigrad |
| 14.06.2005 | Novigrad -- Rovinj |
| 15.06.2005 | Rovinj - Ilovik |
| 16.06.2005 | Ilovik - Ist |
| 17.06.2005 | Ist - Telascica |
| 18.06.2005 | Telascica - Striznja |
| 19.06.2005 | Striznja - Ravni Zakan |
| 20.06.2005 | Ravni Zakan - Kakan U.Tratica |
| 21.06.2005 | Kakan U.Tratica - Prvic Luka |
| 22.06.2005 | Prvic Luka - Rogoznica-Bucht |
| 23.06.2005 | In Rogoznica |
| 24.06.2005 | Von Rogoznica nach Maslinica |
| 25.06.2005 | Von Maslinica nach Trogir und Agana Marina |
| 26.06.2005 | Von Agana Marina nach Maslinica |
| 27.06.2005 | Von Maslinica zu den St.Klement-Inseln (Insel Planikovac) |
| 28.06.2005 | Von St.Klement/Planikovac nach Radisce(Korcula) |
| 29.06.2005 | Von Radisce(KORCULA) nach Pomena (MLJET) |
| 30.06.2005 | Von Pomena-Bucht nach Sipanska Luka |
| 1.07.2005 | Von Sipanska Luka nach Dubrovnik/Gruz |
| 2.07.2005 | Von Dubrovnik/Gruz nach Dubrovnik/Komolac |
| 3.07.2005 | In Komolac |
| 4.07.2005 | Von Komolac nach M. Zaton |
| 5.07.2005 | Von Veliki Zaton nach Sipanska Luka |
| 6.07.2005 | In Sipanska Luka |
| 7.07.2005 | Von Sipanski Luka nach Dubrovnik/Gruz |
| 8.07.2005 | In Dubrovnik/GRUZ |
| 9.07.2005 | In Dubrovnik/GRUZ |
| 10.07.2005 11.07.2005 |
Überfahrt von Dubrovnik nach Brindisi |
| 12.07.2005 | In Brindisi |
| 13.07.2005 | In Brindisi |
| 14.07.2005 | In Brindisi |
| 15.07.2005 | Von Brindisi nach Erikousa |
| 16.07.2005 | Von Erikousa nach Korfu-Stadt |
| 17.07.2005 | Von Korfu-Stadt nach Ormos.Ipsou |
| 18.07.2005 | Von Ormos.Ipsou nach Ormos.Psara (Korfu) |
| 19.07.2005 | Von Ormos.Psara nach Igoumenitsa |
| 20.07.2005 | Von Igoumenitsa nach Parga |
| 2107.2005 | Von Parga nach Ormos Psara(Korfu) |
| 22.07.2005 | Von Ormos Psara nach Korfu-Guvia |
| 23.07.2005 | Von Guvia nach Ormiskos Lygia |
| 24.07.2005 | Von O.Lygia nach Paxos |
| 25.07.2005 | Von Gaios(Paxos) nach Ormos Dhrepanou(Levkas) |
| 26.07.2005 | Von Ormos Drepanou nach Kioni (Insel Ithaka) |
| 27.07.2005 | Von Kioni (Ithaka) nach Levkas-Stadt |
| 28.07.2005 | Von Levkas nach Parga |
| 29.07.2005 | Parga - Korfu Stadt |
| Tag | Eintrag |
|---|---|
| 21.-23.08.2005 | Überfahrt Korfu -- Cavtat |
| 24.08.2005 | Cavtat -- Sipanska Luka |
| 25.08.2005 | Sipanska Luka -- Banja (Uvala Slano) |
| 26.08.2005 | Banja -- Dubrovnik/Gruz |
| 27.08.2005 | Dubrovnik/Gruz -- Insel Jakljan (im Elafiti-Archipel) |
| 28.08.2005 | Jakljan -- Mljet/Pomena |
| 29.08.2005 | Mljet/Pomena -- Korcula |
| 30.08.2005 | Korcula -- Hvar-Stadt |
| 31.08.2005 | Hvar-Stadt -- Starigrad |
| 01.09.2005 | Starigrad -- Brac |
| 02.09.2005 | Brac -- Split |
| 03.09.2005 | Split |
| 04.09.2005 | Split -- Rogoznica Bucht |
| 05.09.2005 | Rogoznica -- Prvic Luka |
| 06.09.2005 | Prvic Luka -- Zdrelac (Durchfahrt Pazman-Ugljan) |
| 07.09.2005 | Zdrelac (Durchfahrt Pazman-Ugljan) -- Simuni (Insel Pag) |
| 08.09.2005 | Simuni (Insel Pag) -- Rab Stadt (Insel Rab) |
| 09.09.2005 | Rab Stadt (Insel Rab) -- Supetarska (Insel Rab) |
| 10.09.2005 | Supetarska (Insel Rab) -- Krk Stadt (Insel Krk) |
| 11.09.2005 | Krk-Stadt (Insel Krk) |
| 12.09.2005 | Krk Stadt (Insel Krk) -- Rabac (Istrien) |
| 13.09.2005 | Rabac -- Veruda-Bucht |
| 14.09.2005 | Veruda-Bucht -- Novigrad |
| 15.09.2005 | Novigrad -- Grado |
| 16.09.2005 | Grado -- Lignano |
Legende:
Gr = Großsegel
Gn = Genua, Vorsegel
STB = Steuerbord-Motor
BB = Backbord-Motor
sm = Seemeile
kn = Knoten = Seemeile / h (1852 Meter in 60 Minuten).